Cennik Pitcar 2018 - Auto kosmetyka
Usługa | MAły | Średi | Kombi | Van, Suv, Terenowy | Bus |
---|---|---|---|---|---|
Mycie samochodu | 28 | 30 | 35 | 42 | 50< |
Wosk na mokro lub Quick Detailer | od 5 | od 5 | od 5 | od 10 | 20< |
Odkurzanie | 25 | 30 | 32 | 35 | 30< |
Mycie + Odkurzanie | 50 | 60 | 62 | 70 | 70< |
Mycie + Odkurzanie +plastiki | 55 | 65 | 67 | 75 | 75< |
Pranie Tapicerki | 150 | 200 | 220 | 250 | 150< |
Pranie Tapicerki +plastiki | 200 | 250 | 270 | 300 | 200< |
Pranie Tapicerki +plastiki + podłoga | 250 | 300 | 320 | 350 | 250< |
Czyszczenie i Konserwacja Tapicerki Skórzanej | 170 | 220 | 240 | 270 | 170< |
Czyszczenie i Konserwacja Tapicerki Skórzanej + Plastiki + Podłoga | 270 | 320 | 340 | 370 | 270< |
Woskowanie Ręczne woskiem twardym | od 120< | od 140< | od 160< | od 200< | od 140< |
Glinkowanie | od 70< | od 90< | od 110< | od 140< | od 120< |
Polerowanie | 250< | 300< | 330< | 350< | 250< |
Czyszczenie i impregnacja dachu Cabrio | 250 | 300 | |||
Przygotanie samochodu do sprzedaży (Pakiet: mycie + odkurzanie + plastiki + szyby+ czernienie opon + czernienie uszczelek + woskowanie) | 270 | 320 | 250< | 220 | 250 |
Polerowanie reflektorów od 30 zł
Ozonowanie od 40 zł
Ceny powłok ochronnych do uzgodnienia.
auto detailing Wrocław / pranie tapicerki samochodowej / auto kosmetyka / Myjnia samochodowa
